| Municipio | Población | Superficie | Densidad |
|---|---|---|---|
| Benquerencia de la Serena | 979 | 102,8 | 9,52 |
| Cabeza del Buey | 5.499 | 475 | 11,58 |
| Campanario | 5.429 | 284 | 19,12 |
| Capilla | 190 | 147 | 1,29 |
| Castuera | 6.652 | 432 | 15,40 |
| Esparragosa de la Serena | 1.094 | 21,7 | 50,41 |
| Higuera de la Serena | 1.049 | 71,1 | 14,75 |
| La Coronada | 2.238 | 81,2 | 27,56 |
| Magacela | 629 | 75,8 | 8,30 |
| Malpartida de la Serena | 676 | 26,3 | 25,70 |
| Monterrubio de la Serena | 2.724 | 314,9 | 8,65 |
| Peñalsordo | 1.235 | 47,3 | 26,28 |
| Quintana de la Serena | 5.113 | 115,3 | 44,35 |
| Valle de la Serena | 1.431 | 121,4 | 11,79 |
| Zalamea de la Serena | 3.978 | 245,8 | 16,18 |
| Zarza Capilla | 417 | 92 | 4,53 |
En este blog hablaremos sobre las cosas más recientes que sucedan en la serena o los alrededores.También de fiestas o evenos que se acerquen. Un saludo de Antonio Gallego y Begoña Ruiz.
domingo, 1 de mayo de 2011
Zona de la serena.
La Serena es una comarca situada al noreste de la provincia de Badajoz (España), enmarcada al norte por el río Guadiana, al este y al sur por el río Zújar y al oeste por el río Guadaméz, estos afluentes de aquél. Su capital es Castuera.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
monterrubio lo mejo
ResponderEliminarmadrid el mejor pueblo de la serena
ResponderEliminar